|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Стальная пластина Q235B | Толщина: | 0.5~2.0mm |
---|---|---|---|
Установка: | Предлагая чертежи и видео | Высокая эффективность: | Постоянн реагируя держать температуры |
Преимущества: | Экономический | Поверхностное покрытие: | анти--corrossive краска для пульверизатора |
Высокий свет: | Biorreactor UASB в изучении влияния окружающей среды,Обработка сточных вод UASB ABR,Biorreactor UASB ABR |
Реактора шуги UASB Upflow реактор анаэробного анаэробный озадаченный
Анаэробный параметр реактора:
Название прибора | Анаэробный реактор |
Отростчатый тип | Внутренняя циркуляция анаэробное Reactor-IC/UASB/EGSB |
Спецификации | Согласно клиентам |
Образ консервации | Уголь эпоксидной смолы асфальтирует краску или электрофорез |
Метод установки и цикл конструкции | Я перевернута установка Process-50d () анкера соединяя/100d (заварка) |
Материал | Q235B |
Пошевелите метод | Внутренняя циркуляция шевелит |
Преимущество | Отработанная вода обработки высокая, средняя и низкая органических отходов |
Сфера применения | Позем или сточные воды органических отходов |
Анаэробный показ реактора:
Анаэробный реактор Advantanges:
1. Реактор способен на обрабатывать сырье имея высокое приостанавливанное содержание дела;
2. Температура внутрь ферментера равномерно распределена;
3. Материал в анаэробном танке заквашивания равномерно распределен;
4. Анаэробный ферментер имеет ударопрочное сопротивление нагрузки;
5. Анаэробные ферментеры избегают шлачки, корк, засорений, плохого избежания газа и явлений коротк-подачи;
6. Совмещенный с гибкими воздушными подушками, интегрированный прибор, сохраняя вклад и занятие земли. Оно одно из больше всего
предварительные анаэробные реакторы в мире.
Оборудование анаэробного реактора родственное:
Контактное лицо: Ms. admin
Телефон: 18669803758
Факс: 86-532-888333-01